| 姓名 | 徐玉平 | 未上传简历照片 | |
| 性别 | 男 | ||
| 出生年月 | 1981-11-24 | ||
| 最终学历 | 大学专科 | ||
| 工作经验 | 五年或以上 | ||
| 目前月薪 | 3000-5000 (元) | ||
| 目前所在地 | 朝阳区朝阳 | ||
| 户口所在地 | |||
| 工作性质 | 全职 |
| 从事行业 | 互联网/电子商务,计算机(软件、硬件、系统集成),电子技术 |
| 职能职位 | 电子元器件工程师,品质管理 |
| 工作地点 | 北京 |
| 期望月薪 | 3000-5000(元) |
| 从2006-6到2008-6 | |
| 工作单位 | 冠捷科技 (外企独资) |
| 所在部门 | SQA (生产/加工/制造(工业自动化/设备) |
| 职能职位 | 工业/工厂 品质管理 |
| 工作说明 | 1, 负责磁珠、电感、喇叭音箱、变压器、PCB的进料检验控制,FAI的确认; 2, 品质异常处理: 对原材不良的分析,PUSH供应商改善、AFR的统计、资讯的整理和归档 3, 供应商管理:委托检验、QBR、QMP、定期稽核、信耐性管控; 4, ROHS管理:ESA稽核、SGS报告、ROHS异常处理; |
| 从2001-3到2003-2 | |
| 工作单位 | 建兴科技 (外企独资) |
| 所在部门 | QE (生产/加工/制造(工业自动化/设备) |
| 职能职位 | 工业/工厂 品质管理 |
| 工作说明 | 1,可靠度测试计划和抽样计划( Resistance to soldering heat, Solder ability test, High resistance, Cool resistance, Damp heat, Vibration, Noise test, BOM check, ORT 168H…etc) 2,不良原因分析及改善处理(在相关实验中所发生的不良进行分析,并进行改善) 3,Sample 管理(将每日测试的sample以机种留样保存) |
| 从2003-3到2006-6 | |
| 工作单位 | 首邦电子 (外企独资) |
| 所在部门 | 品保部 (生产/加工/制造(工业自动化/设备) |
| 职能职位 | 工业/工厂 品质管理 |
| 工作说明 | 1,制程不良分析与改善; 2,客诉抱怨处理; 3,原材料的不良与分析; 4,新供货商的开发评鉴与辅导; 5,ISO9000和ISO14001的系统建设和维护; |
| 从2003-6到2003-10 : ISO14001体系认证 |
| 项目描述 ISO14001体系认证 |
| 责任描述 环境监测、风险评估、程序文件编制 |
| 教育时间 | 所获学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 专业描述 |
| 1998-9到2001-6 | 大学专科 | 湖南湘潭师范学院 | 计算机应用 | 无 |
| 从2003-6到2003-10 | |
| 培训机构 | 华宇企业顾问 |
| 培训课程 | ISO14001 |
| 所获证书 | 内审资格证 |
| 英语 (一般) |
| 获证时间 | 证书类别 | 获证成绩 |
| 2000-8 | 全国计算机等级二级 | 无 |
| 特长 |
| 1, 精通电感变压器的工艺流程和工艺要求; 2, 对电子料件的知识与工艺有一定的了解,如MLCC,电解电容,电阻,信号线,电源线,音箱喇叭,PCB等; 3, 熟悉欧盟及RoHS的指令和法律法规要求; 4, 熟练的品质管理手法的应用,如:FMEA、SPC、MSA、QCC和QC手法; 5, 多年的品质管理团队经验,(包含IQC、IPQC、FQC、OQC、QRE); 6, 良好的文字功底,对客诉处理有一点的经验; 7, 良好的供应商管理能力,对供应商的评鉴和SUB-TIER管理有一定的经验,(包含QSA、ESA、QPA); 8, 熟练的办公软件应用; |
| 近照 |