| 姓名 | 芦东钢 | ![]() |
|
| 性别 | 男 | ||
| 出生年月 | 1978-12-30 | ||
| 最终学历 | 大学本科 | ||
| 工作经验 | 五年或以上 | ||
| 目前月薪 | 1500-2000 (元) | ||
| 目前所在地 | 朝阳区朝阳 | ||
| 户口所在地 | 北京市 北京 | ||
| 工作性质 | 全职 |
| 从事行业 | 贸易/进出口,快速消费品(食品/饮料/化妆品等),旅游业,石油/化工/原材料,房地产及中介服务 |
| 职能职位 | 销售经理/主任,销售助理,商务代表,行政主管/助理 |
| 工作地点 | 北京 |
| 期望月薪 | 2000-3000(元) |
| 从2006-3到2008-2 | |
| 工作单位 | 金隅万嘉 (私营企业) |
| 所在部门 | 销售 (房地产及中介服务) |
| 职能职位 | 销售/业务 销售主管/代表 |
| 工作说明 | 专业知识 投资方式 负责与客户沟通了解并分析客户需求为客户寻找合适项目 组建团队 负责新员工的基础知识培训 激励团队成员完成既定销售目标 |
| 从2001-8到2006-3 | |
| 工作单位 | 北京旅游公司 (私营企业) |
| 所在部门 | 调度 (旅游业) |
| 职能职位 | 调度 |
| 工作说明 | 人员调配车辆安排 负责与北京市外旅行社的业务联系介绍北京的旅游景点 |
| 从2000-9到2001-7 | |
| 工作单位 | 中国建设部 (国有企业) |
| 所在部门 | 业务主管 (非盈利机构/政府机关/公共事业) |
| 职能职位 | 业务主管 |
| 工作说明 | 市场调研 综合分析 进行规划 拓展业务 拟订市场调查方案,提供市场预测,完成调查报告拟订广告计划,组织展览,促销会议 |
| 教育时间 | 所获学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 专业描述 |
| 1997-9到2001-7 | 大学本科 | 哈尔滨商业大学 | 工商管理 | 无 |
| 英语 (一般) |
| 获证时间 | 证书类别 | 获证成绩 |
| 2005-12 | 驾驶证 | C本 |